طلا و سکه طی هفته گذشته با افزایش اندک قیمت مواجه شد.
طلا و سکه طی هفته گذشته با افزایش اندک قیمت مواجه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران هفته را با بهای صد و ۱۳ هزار و ۷۲۵تومان آغاز و در آخرین روز کاری هفته با بهای صدو ۱۴هزار و۴۰۰ تومان رسید.
همچنین سکه طرح قدیم و جدید در اولین روز هفته به ترتیب با نرخ یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان و یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان معامله شد.
این درحالیست که سکه طرح قدیم با قیمت یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان و طرح جدید با قیمت یک میلیون و ۱۲۳هزارتومان هفته را به پایان رساندند.
محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص وضعیت نرخ طلا و سکه در بازار اظهار داشت: در چند روز گذشته بعد از سه روز ثبات قیمت در بازارهای جهانی، نرخ جهانی طلا ۷ دلار افزایش یافت.
وی افزود: در دو روز گذشته قیمت طلا با ۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و۱۲۰ هزارتومان در بازار رسید.
کشتی آرای در خصوص وضعیت بازارجهانی در روزهای آتی گفت: وضعیت بازار تا دو روزآینده همچنان روبه صعود است و قیمت طلا و سکه دربازار داخلی مطابق با قیمت جهانی در حال نوسان است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص مقایسه وضعیت بازار طلا و سکه در مقایسه با هفته گذشته بیان کرد: نرخ سکه در مقایسه با هفته گذشته ۵ هزار تومان و طلا ۱.۱۱۰ دلار افزایش داشته است.
کالا | ۱۳شهریور ماه | ۱۴ شهریورماه | ۱۵شهریورماه | ۱۶ شهریور ماه | ۱۷ شهریور ماه | ۱۸شهریورماه |
سکه طرح قدیم | یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان | یک میلیون و ۱۲۰هزارو ۶۰۰تومان | یک میلیون و ۱۱۹هزارو ۳۰۰تومان | یک میلیون و۱۱۶هزار و۳۰۰تومان | یک میلیون و ۱۲۲ هزارو۹۰۰ تومان | یک میلیون و۱۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان |
سکه طرح جدید | یک میلیون و۱۱۶هزارتومان | یک میلیون و ۱۱۸هزارتومان | یک میلیون و ۱۱۸هزارتومان | یک میلیون و۱۱۵هزارتومان | یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان | یک میلیون و ۱۲۳هزارتومان |
نیم سکه | ۵۷۳ هزار تومان | ۵۷۳ هزار تومان | ۵۷۳ هزار تومان | ۵۷۳ هزار تومان | ۵۷۵ هزار تومان | ۵۶۹ هزار تومان |
ربع سکه | ۲۹۹ هزار تومان | ۲۹۹ هزار تومان | ۲۹۹ هزار تومان | ۲۹۸ هزار تومان | ۳۰۳هزار تومان | ۲۹۷ هزار تومان |
سکه یک گرمی | ۱۸۲ هزار تومان | ۱۸۳ هزار تومان | ۱۸۲ هزار تومان | ۱۸۲ هزار تومان | ۱۸۳ هزار تومان | ۱۸۲ هزار تومان |
هر انس طلای جهانی | یک هزارو ۳۲۵دلارو۸۰سنت | یک هزارو ۳۲۵دلارو۸۰سنت | یک هزارو ۳۲۶دلار و ۳۰ سنت | یک هزارو ۳۲۶دلار و ۳۰ سنت | یک هزار و ۳۴۹ دلار و ۶۰ سنت | یک هزارو ۳۰۷دلارو۸۰سنت |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | صد و۱۳هزار و ۷۲۵تومان | صد و۱۳هزار و ۷۷۱ تومان | صد و۱۳هزار و ۹۳۳تومان | صد و۱۳هزار و ۹۳۳ تومان | صد و ۱۴ هزار و ۶۹۴تومان | صد و۱۴هزار و ۴۰۰ تومان |
انتهای پیام