بانک مرکزی نرخ یورو و پوند را افزایش داد.
امروز -پنجشنبه – در مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار نسبت به روز گذشته اندکی کاهش یافت.
به گزارش پول پرس، براین اساس نرخ رسمی دلار ۲۶۶۷ تومان، یورو ۳۳۹۹ تومان و پوند ۴۳۱۸ تومان اعلام شد.
این درحالی است که نرخ ۲۰ ارز در مقایسه با قیمتهای روز قبل افزایش و نرخ ۱۴ ارز هم کاهش یافته است.
همچنین قیمت پنج ارز دیگر برای امروز ثابت مانده است.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۶۶۷۵ | ۲۶۶۷۳ |
پوند انگلیس | ۴۲۸۴۸ | ۴۳۱۸۲ |
فرانک سوئیس | ۲۷۸۱۵ | ۲۸۰۵۲ |
کرون سوئد | ۳۷۰۳ | ۳۷۲۸ |
یورو | ۳۳۷۰۰ | ۳۳۹۹۸ |
روپیه هند | ۴۳۵ | ۴۳۷ |
یکصد ین ژاپن | ۲۴۶۲۰ | ۲۴۷۲۵ |
لیر ترکیه | ۱۱۷۱۳ | ۱۱۷۸۶ |
درهم امارات | ۷۲۶۳ | ۷۲۶۲ |
ریال قطر | ۷۳۲۶ | ۷۳۲۴ |
روبل روسیه | ۶۶۹ | ۶۶۸ |
یوان چین | ۴۳۴۸ | ۴۳۵۱ |
رینگیت مالزی | ۸۱۴۹ | ۸۲۴۲ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴۸۶۲ | ۲۵۰۲۷ |
انتهای پیام