براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی مانده تسهیلات اعطایی بانکها تا پایان مهر ماه ۹۲ با ۱۷ درصد افزایش به ۵۱۶ هزار و ۳۲۳میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش پول پرس، مانده تسهیلات اعطایی بانکها در پایان مهر ماه سال ۹۲ با ۱۷ درصد افزایش به ۵۱۶ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین مانده سپردههای ریالی و ارزی در این ماه با ۲۳ درصد رشد به ۶۱۲ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در این میان استان تهران با ۳۸۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان، بیشترین حجم مانده سپردهها را در اختیار داشته است. همین نسبت در بخش مانده تسهیلات اعطایی تا حدودی رعایت شده به طوری که بیشترین میزان مانده تسهیلات پرداختی در پایان مهر ماه در استان تهران بوده با ۳۱۳ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان. اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس و خوزستان استانهای در ردههای بعدی بیشترین مانده تسهیلات و سپردههای بانکی قرار دارند.
استان | سپردهها | سپردهها با کسر سپرده قانونی | تسهیلات |
تهران | ۳۸۲۴۴۰ | ۳۴۷۱۶۳.۸ | ۳۱۳۲۳۶.۴ |
اصفهان | ۳۵۰۰۵.۳ | ۳۰۵۹۰.۲ | ۲۴۹۴۴.۷ |
خراسان رضوی | ۲۰۷۱۲.۷ | ۱۷۹۸۱.۵ | ۱۵۰۲۶.۰ |
مازندران | ۱۲۸۳۴.۵ | ۱۱۱۶۵.۷ | ۱۴۷۳۶.۵ |
فارس | ۲۳۴۷۲.۸ | ۲۰۴۱۲.۶ | ۱۵۳۳۴.۱ |
خوزستان | ۱۸۰۳۷.۹ | ۱۵۶۹۳.۹ | ۱۰۶۷۷.۸ |
آذربایجان شرقی | ۱۳۶۶۱.۰ | ۱۱۸۴۶.۸ | ۱۲۹۰۵.۵ |
گیلان | ۷۴۳۶.۵ | ۶۴۴۷.۵ | ۸۵۲۳.۹ |
کرمان | ۱۰۵۷۷.۹ | ۹۱۸۴.۲ | ۱۰۴۴۵.۲ |
آذربایجان غربی | ۶۶۴۶.۳ | ۵۷۴۴.۴ | ۷۷۰۵ |
کرمانشاه | ۵۰۳۹.۸ | ۴۳۵۲.۷ | ۶۲۳۷.۳ |
یزد | ۶۲۰۹.۳ | ۵۴۰۹.۲ | ۶۰۲۸.۲ |
گلستان | ۴۵۹۶.۵ | ۴۰۰۰.۴ | ۶۰۸۰.۹ |
همدان | ۴۲۴۳.۳ | ۳۶۷۹.۷ | ۴۳۱۶.۹ |
مرکزی | ۵۱۰۰.۸ | ۴۴۳۷.۵ | ۴۶۳۳.۶ |
سمنان | ۲۶۲۲.۵ | ۲۲۸۴.۱ | ۳۱۰۲ |
لرستان | ۳۱۸۷.۳ | ۲۷۵۸.۶ | ۴۵۸۹.۶ |
اردبیل | ۲۷۵۵.۷ | ۲۳۸۳.۱ | ۳۶۹۹.۴ |
قزوین | ۴۳۴۷.۸ | ۳۷۶۳.۴ | ۴۹۰۶.۹ |
هرمزگان | ۵۴۱۱.۸ | ۴۶۹۳.۴ | ۴۶۳۳.۷ |
بوشهر | ۴۹۴۱.۲ | ۴۲۴۲.۶ | ۳۶۵۹.۶ |
کردستان | ۲۷۸۵.۷ | ۲۴۰۱.۹ | ۳۱۰۰.۶ |
زنجان | ۳۳۱۰ | ۲۸۸۰.۳ | ۳۷۱۶.۲ |
قم | ۵۲۴۳.۶ | ۴۵۴۸.۴ | ۳۹۹۸ |
سیستان و بلوچستان | ۴۰۵۰.۵ | ۳۵۵۰.۵ | ۲۸۸۵.۷ |
چهار محال و بختیاری | ۲۶۴۷.۷ | ۲۳۰۶.۴ | ۳۰۱۹.۴ |
ایلام | ۱۳۴۰.۴ | ۱۱۶۱.۳ | ۲۳۶۳ |
کهگیلویه و بویر احمد | ۱۱۵۲.۷ | ۹۹۸.۹ | ۱۷۳۳.۲ |
خراسان شمالی | ۱۸۵۵.۳ | ۱۶۰۷.۶ | ۲۱۴۷.۵ |
خراسان جنوبی | ۲۰۲۶.۳ | ۱۷۶۴.۴ | ۲۲۵۰ |
البرز | ۹۲۶۵.۶ | ۸۰۲۹.۶ | ۵۷۴۶.۶ |
جمع کل | ۶۱۲۹۸۹.۱ | ۵۴۷۴۸۴.۴ | ۵۱۶۳۲۳ |
انتهای پیام