بانک مرکزی امروز در مقایسه با روز گذشته نرخ دلار را ۷ ریال و پوند انگلیس را ۱۲۴ ریال افزایش و نرخ یورو را ۶ ریال کاهش داد.
به گزارش پول پرس، بانک مرکزی امروز دلار امریکا را ۲۴۹۵۷ ریال ، پوند انگلیس را ۴۱۷۰۵ ریال و یورو را ۳۴۲۵۷ ریال تعیین کرد.
براساس تعیین نرخ بانک مرکزی، دلار آمریکا ۷ ریال و پوند انگلیس ۱۲۴ ریال افزایش داشته و یورو ۶ ریال کاهش داشته است.
نرخ سایر ارزها نیز به شرح ذیل اعلام شده است:
نرخ | قیمت (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۴۹۵۷ |
پوند انگلیس | ۴۱۷۰۵ |
فرانک سوئیس | ۲۸۰۹۵ |
کرون سوئد | ۳۸۸۱ |
روپیه هند | ۴۰۷ |
درهم امارات متحده عربی | ۶۷۹۵ |
یکصد ین ژاپن | ۲۴۳۱۳ |
لیر ترکیه | ۱۱۳۲۷ |
روبل روسیه | ۶۹۳ |
یکصد دینار عراق | ۲۱۴۴ |
ریال سعودی | ۶۶۵۵ |
یوان چین | ۴۰۸۱ |
رینگیت مالزی | ۷۶۴۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳۴۱۷ |
یورو | ۳۴۲۵۷ |
افغانی افغانستان | ۴۴۲ |
منات آذربایجان | ۳۱۸۱۷ |
یکهزار روبل بلاروس | ۲۵۴۶ |
بولیوار ونزوئلا | ۳۹۷۰ |
انتهای پیام