اتحادیه طلا و جواهر قیمت سکه و طلا در بازار طلای تهران ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۱ آبان را اعلام کرد.
قیمت طلا |
قیمت زنده |
تغییر |
انس طلا دلار | ۱,۳۱۶.۸۰ | (۰.۱۱%) ۱.۵۰ |
مثقال طلا | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%) -۳۵,۰۰۰ |
گرم طلای ۱۸ | ۹۶۹,۵۷۰ | (-۰.۸۳%) -۸,۰۸۰ |
انس نقره دلار | ۲۱.۹۷ | (۰.۰۵%) ۰.۰۱ |
سکه |
قیمت زنده |
تغییر |
بهار آزادی | ۹,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%) -۷۰,۰۰۰ |
امامی | ۹,۵۰۵,۰۰۰ | (-۰.۶۸%) -۶۵,۰۰۰ |
نیم | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%) -۲۰,۰۰۰ |
ربع | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%) -۳۰,۰۰۰ |
گرمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%) -۳۰,۰۰۰ |
انتهای پیام