در میان نتایج رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۱۸ وزیر پیشنهادی دولت یازدهم طبیب نیا بیشترین رای اعتماد را گرفت.
به گزارش پول پرس، ۱۵ نفر از گزینههای پیشنهادی رئیسجمهور با کسب حد نصاب آرای موافق نمایندگان به عنوان وزرای کابینه یازدهم انتخاب شدند.
ردیف | نام | وزارتخانه | آراء موافق | آراء مخالف | آراء ممتنع | وضعیت |
۱ | محمد علی نجفی | آموزش و پرورش | ۱۴۲ | ۱۳۳ | ۹ | _ |
۲ | محمود واعظی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۱۸ | ۴۵ | ۲۰ | وزیر |
۳ | محمود علوی | اطلاعات | ۲۲۷ | ۳۸ | ۱۸ | وزیر |
۴ | علی طیبنیا | اقتصاد و امور دارایی | ۲۷۴ | ۷ | ۳ | وزیر |
۵ | محمد جواد ظریف | امور خارجه | ۲۳۲ | ۳۶ | ۱۳ | وزیر |
۶ | سیدحسن قاضی زاده هاشمی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۲۶۰ | ۱۸ | ۶ | وزیر |
۷ | علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۶۳ | ۱۰۰ | ۲۱ | وزیر |
۸ | محمود حجتی | جهاد کشاورزی | ۱۷۷ | ۸۱ | ۲۶ | وزیر |
۹ | مصطفی پورمحمدی | دادگستری | ۲۰۱ | ۶۴ | ۱۹ | وزیر |
۱۰ | حسین دهقان | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ۲۶۹ | ۱۰ | ۵ | وزیر |
۱۱ | عباس آخوندی | راه و شهرسازی | ۱۵۹ | ۱۰۷ | ۱۸ | وزیر |
۱۲ | محمدرضا نعمت زاده | صنعت، معدن و تجارت | ۱۹۹ | ۶۰ | ۲۴ | وزیر |
۱۳ | جعفر میلی منفرد | علوم تحقیقات و فناوری | ۱۰۵ | ۱۶۲ | ۱۵ | _ |
۱۴ | علی جنتی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۲۳۴ | ۳۶ | ۱۲ | وزیر |
۱۵ | عبدالرضا رحمانی فضلی | کشور | ۲۵۶ | ۱۹ | ۹ | وزیر |
۱۶ | بیژن نامدار زنگنه | نفت | ۱۶۶ | ۱۰۴ | ۱۳ | وزیر |
۱۷ | حمید چیت چیان | نیرو | ۲۷۲ | ۷ | ۵ | وزیر |
۱۸ | مسعود سلطانی فر | ورزش و جوانان | ۱۱۷ | ۱۴۸ | ۱۸ | _ |
انتهای پیام