بانک مرکزی نرخ ۱۳ ارز را کاهش و قیمت ۱۶ ارز را هم افزایش داد.
بانک مرکزی نرخ ۱۳ ارز را کاهش و قیمت ۱۶ ارز را هم افزایش داد.
به گزارش پول پرس، امروز – دوشنبه – در مرکز مبادلات ارزی نرخ ۱۰ ارز نیز نسبت به روز شنبه ثابت ماند.
بر این اساس نرخ رسمی دلار با اندکی کاهش به۲۶۶۷ تومان، پوند ۴۲۶۳ تومان و یورو ۳۳۳۹ تومان تعیین شد.
نوع ارز | نرخ روز شنبه (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۶۶۷۹ | ۲۶۶۷۸ |
پوند انگلیس | ۴۲۵۹۷ | ۴۲۶۳۸ |
فرانک سوئیس | ۲۷۵۷۹ | ۲۷۵۸۰ |
کرون سوئد | ۳۶۶۶ | ۳۶۷۰ |
یورو | ۳۳۳۸۶ | ۳۳۳۹۴ |
روپیه هند | ۴۳۳ | ۴۳۳ |
یکصد ین ژاپن | ۲۴۳۰۴ | ۲۴۳۳۸ |
لیر ترکیه | ۱۱۵۷۹ | ۱۱۶۴۵ |
درهم امارات | ۷۲۶۴ | ۷۲۶۴ |
ریال قطر | ۷۳۲۷ | ۷۳۲۷ |
روبل روسیه | ۶۶۵ | ۶۶۶ |
یوان چین | ۴۳۴۵ | ۴۳۴۷ |
رینگیت مالزی | ۸۱۹۴ | ۸۱۵۸ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵۱۴۱ | ۲۴۹۳۱ |
انتهای پیام