مانده کل سپردههای ارزی و ریالی بانکها و موسسات اعتباری در پایان فروردین ماه به ۷۰۰ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان رسید که حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به فروردین ماه سال گذشته داشته است.
مانده سپردههای ارزی و ریالی بانک و موسسات اعتباری در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه امسال با حدود ۴۰ درصد افزایش به ۷۰۰ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان و مانده تسهیلات اعطایی با بیش از ۳۰ درصد رشد به ۵۷۳ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان رسید.
به گزارش پول پرس، مانده کل سپردههای ارزی و ریالی بانکها و موسسات اعتباری در پایان فروردین ماه به ۷۰۰ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان رسید که حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به فروردین ماه سال گذشته داشته است.
همچنین مانده تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه امسال با بیش از ۳۰ درصد رشد به ۵۷۳ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان افزایش یافت.
استان | سپردهها | سپردهها با کسر سپرده قانونی | تسهیلات |
تهران | ۴۳۵۸۵۱ | ۳۹۳۵۵۷ | ۳۵۲۴۷۳ |
اصفهان | ۳۷۶۴۶ | ۳۲۶۰۲ | ۲۷۵۷۹ |
خراسان رضوی | ۲۴۱۳۲ | ۲۰۸۸۴ | ۱۶۳۴۰ |
مازندران | ۱۴۸۲۷ | ۱۲۸۵۷ | ۱۵۵۴۵ |
فارس | ۲۷۸۰۹ | ۲۴۰۹۵ | ۱۷۱۷۲ |
خوزستان | ۲۱۲۹۲ | ۱۸۴۰۵ | ۱۱۷۸۹ |
آذربایجان شرقی | ۱۵۴۲۷ | ۱۳۳۳۳ | ۱۳۸۴۰ |
گیلان | ۸۴۶۹ | ۷۳۲۵ | ۹۰۵۰ |
کرمان | ۱۲۵۷۰ | ۱۰۹۴۶ | ۱۲۰۶۰ |
آذربایجان غربی | ۷۶۵۲ | ۶۵۹۷ | ۸۲۷۳ |
کرمانشاه | ۵۷۹۴ | ۴۹۹۴ | ۶۷۸۷ |
یزد | ۷۴۳۵ | ۶۴۵۴ | ۶۹۱۱ |
گلستان | ۵۱۸۲ | ۴۴۹۵ | ۶۵۲۳ |
همدان | ۵۰۷۱ | ۴۳۸۹ | ۴۷۵۱ |
مرکزی | ۵۷۱۳ | ۴۹۶۱ | ۴۸۶۴ |
سمنان | ۳۰۱۲ | ۲۶۱۵ | ۳۲۷۷ |
لرستان | ۳۴۶۱ | ۲۹۸۵ | ۴۷۴۱ |
اردبیل | ۳۰۹۰ | ۲۶۶۶ | ۳۸۹۷ |
قزوین | ۴۹۸۷ | ۴۳۱۰ | ۵۱۷۹ |
هرمزگان | ۶۵۶۰ | ۵۶۷۳ | ۵۰۴۷ |
بوشهر | ۵۸۱۱ | ۴۹۸۷ | ۳۹۳۲ |
کردستان | ۳۱۷۴ | ۲۷۳۰ | ۳۳۵۲ |
زنجان | ۳۶۰۵ | ۳۱۲۷ | ۳۹۶۲ |
قم | ۶۲۰۶ | ۵۳۶۲ | ۴۲۶۴ |
سیستان و بلوچستان | ۴۵۷۸ | ۳۹۷۲ | ۳۰۹۶ |
چهارمحال و بختیاری | ۳۰۴۶ | ۲۶۴۷ | ۳۱۵۹ |
ایلام | ۱۶۴۲ | ۱۴۱۸ | ۲۵۳۰ |
کهگیلویه و بویر احمد | ۱۴۷۸ | ۱۲۷۷ | ۱۸۴۰ |
خراسان شمالی | ۱۹۴۷ | ۱۶۸۰ | ۲۲۹۷ |
خراسان جنوبی | ۲۲۸۳ | ۱۹۸۲ | ۲۳۸۵ |
البرز | ۱۰۸۶۴ | ۹۳۹۴ | ۶۲۳۴ |
جمع | ۷۰۰۶۲۷ | ۶۲۲۷۳۵ | ۵۷۳۱۶۳ |
انتهای پیام