امروز سکه طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان کاهش ۹۴۹ هزار تومان و دلار با کاهش ۸ تومانی ۳۱۴۰ تومان به فروش رسید.
امروز سکه طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان کاهش ۹۴۹ هزار تومان و دلار با کاهش ۸ تومانی ۳۱۴۰ تومان به فروش رسید.
به گزارش پول پرس، امروز در بازار تهران سکه و ارز با افت قیمت روبرو شد.
سکه طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان کاهش ۹۴۹ هزار تومان، سکه طرح قدیم با ۲ هزار تومان نزول ۹۴۸ هزار تومان و نیم سکه با هزار تومان افت قیمت ۴۷۷ هزار تومان به فروش رسید.
ربع سکه بدون تغییر ۲۷۶ هزار تومان، سکه گرمی با هزار تومان کاهش ۱۷۶ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۵۴ تومان کاهش ۹۷ هزار و ۱۴۲ تومان فروخته شد.
قیمت اونس در بازار جهانی طلا با ۴ دلار و ۵۰ سنت افزایش ۱۲۹۱ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.
در بازار ارز، دلار با ۸ تومان کاهش ۳۱۴۰ تومان، یورو با ۱۰ تومان افت قیمت ۴۲۴۰ تومان و درهم با کاهش یک تومانی ۸۵۶ تومان عرضه شد.
ر بازار ارز، دلار با ۸ تومان کاهش ۳۱۴۰ تومان، یورو با ۱۰ تومان افت قیمت ۴۲۴۰ تومان و درهم با کاهش یک تومانی ۸۵۶ تومان عرضه شد.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
سکه طرح قدم | ۹۴۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۴۷۷۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه گرمی | ۱۷۶۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۱۴۲ تومان | ۲۵۴- تومان |
اونس | ۱۲۹۱.۸۰ دلار | ۴.۵۰- دلار |
دلار | ۳۱۴۰ تومان | ۸- تومان |
یورو | ۴۲۴۰ تومان | ۱۰- تومان |
درهم | ۸۵۶ تومان | ۱- تومان |
انتهای پیام/
– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930514001248#sthash.4B9Mql0z.dpuf
ر بازار ارز، دلار با ۸ تومان کاهش ۳۱۴۰ تومان، یورو با ۱۰ تومان افت قیمت ۴۲۴۰ تومان و درهم با کاهش یک تومانی ۸۵۶ تومان عرضه شد.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
سکه طرح قدم | ۹۴۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۴۷۷۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه گرمی | ۱۷۶۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۱۴۲ تومان | ۲۵۴- تومان |
اونس | ۱۲۹۱.۸۰ دلار | ۴.۵۰- دلار |
دلار | ۳۱۴۰ تومان | ۸- تومان |
یورو | ۴۲۴۰ تومان | ۱۰- تومان |
درهم | ۸۵۶ تومان | ۱- تومان |
انتهای پیام/
– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930514001248#sthash.4B9Mql0z.dpuf
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
سکه طرح قدم | ۹۴۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۴۷۷۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه گرمی | ۱۷۶۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۱۴۲ تومان | ۲۵۴- تومان |
اونس | ۱۲۹۱.۸۰ دلار | ۴.۵۰- دلار |
دلار | ۳۱۴۰ تومان | ۸- تومان |
یورو | ۴۲۴۰ تومان | ۱۰- تومان |
درهم | ۸۵۶ تومان | ۱- تومان |
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
سکه طرح قدم | ۹۴۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۴۷۷۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه گرمی | ۱۷۶۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۱۴۲ تومان | ۲۵۴- تومان |
اونس | ۱۲۹۱.۸۰ دلار | ۴.۵۰- دلار |
دلار | ۳۱۴۰ تومان | ۸- تومان |
یورو | ۴۲۴۰ تومان | ۱۰- تومان |
درهم | ۸۵۶ تومان | ۱- تومان |
انتهای پیام/
– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930514001248#sthash.4B9Mql0z.dpuf
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
سکه طرح قدم | ۹۴۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۴۷۷۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه گرمی | ۱۷۶۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۱۴۲ تومان | ۲۵۴- تومان |
اونس | ۱۲۹۱.۸۰ دلار | ۴.۵۰- دلار |
دلار | ۳۱۴۰ تومان | ۸- تومان |
یورو | ۴۲۴۰ تومان | ۱۰- تومان |
درهم | ۸۵۶ تومان | ۱- تومان |
انتهای پیام/
– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930514001248#sthash.4B9Mql0z.dpuf
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
سکه طرح قدم | ۹۴۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۴۷۷۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه گرمی | ۱۷۶۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۱۴۲ تومان | ۲۵۴- تومان |
اونس | ۱۲۹۱.۸۰ دلار | ۴.۵۰- دلار |
دلار | ۳۱۴۰ تومان | ۸- تومان |
یورو | ۴۲۴۰ تومان | ۱۰- تومان |
درهم | ۸۵۶ تومان | ۱- تومان |
انتهای پیام/
– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930514001248#sthash.4B9Mql0z.dpuf
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
سکه طرح قدم | ۹۴۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۴۷۷۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه گرمی | ۱۷۶۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۱۴۲ تومان | ۲۵۴- تومان |
اونس | ۱۲۹۱.۸۰ دلار | ۴.۵۰- دلار |
دلار | ۳۱۴۰ تومان | ۸- تومان |
یورو | ۴۲۴۰ تومان | ۱۰- تومان |
درهم | ۸۵۶ تومان | ۱- تومان |
انتهای پیام/
– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930514001248#sthash.4B9Mql0z.dpuf
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۹۴۹۰۰۰ تومان | ۲۵۰۰- تومان |
سکه طرح قدم | ۹۴۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۴۷۷۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ تومان | ۰ |
سکه گرمی | ۱۷۶۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۱۴۲ تومان | ۲۵۴- تومان |
اونس | ۱۲۹۱.۸۰ دلار | ۴.۵۰- دلار |
دلار | ۳۱۴۰ تومان | ۸- تومان |
یورو | ۴۲۴۰ تومان | ۱۰- تومان |
درهم | ۸۵۶ تومان | ۱- تومان |
انتهای پیام/
– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930514001248#sthash.4B9Mql0z.dpuf
انتهای پیام