سکه طرح قدیم | ۹۶۵,۰۰۰ |
سکه تمام – امامی | ۹۶۶,۲۰۰ |
نیم سکه | ۴۸۵,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۴,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۸۲,۰۰۰ |
یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۸,۵۷۰ |
یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۰۴,۰۴۰ |
یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۹,۵۲۰ |
یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۲۰,۴۸۰ |
یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳۱,۴۳۰ |
هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۲۷,۰۰۰ |
قیمت ارز
دلار | ۳,۱۷۵ |
یورو | ۴,۳۴۰ |
پوند | ۵,۳۷۰ |
درهم | ۸۷۰ |
دلار کانادا | ۳,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۳,۰۰۰ |
ریال سعودی | ۸۶۰ |
لیر ترکیه | ۱,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۴۷۵ |