امیدواری نسبت به بهتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا و کاهش تقاضا در بازارهای آسیایی موجب شده تا قیمت این فلز زرد حدود ۱۰۰ دلار در هر اونس کاهش یابد.
به گزارش پول پرس، در شرایط کنونی پیش بینی روند تحولات قیمت طلا در روزهای آینده بسیار سخت و دشوار است. از سویی انتشار آمارهای مثبت در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا می تواند فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کند و از سوی دیگر تشدید تنش های سیاسی در اوکراین و روابط غرب و روسیه می تواند موجب افزایش تقاضا برای طلا شود.
از سوی دیگر نیز به نظر می رسد سطح مقاومتی قیمت طلا در شرایط کنونی ۱۳۰۰ دلار است و در صورت شکسته شدن این سطح قیمت این فلز زرد به زودی به ۱۳۲۰ دلار خواهد رسید.
طلا | قیمت زنده | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | ۱,۲۹۳.۷ | |||||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | |||||||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۶۴,۹۶۰ | |||||||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۸۷,۵۲۸ | |||||||
هر انس نقره دلار | ۱۹.۸۹ | |||||||
هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۱۹,۱۴۶ |
سکه | قیمت زنده | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۹,۴۴۰,۰۰۰ | ||||||||
طرح جدید | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | ||||||||
نیم سکه | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ||||||||
ربع سکه | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||||||||
یک گرمی | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
ارز | خرید | فروش | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۰۳۰ | ۳,۰۵۱ | |||||||
هر یورو | ۴,۱۷۰ | ۴,۲۲۳ | |||||||
هر پوند انگلستان | ۴,۹۲۷ | ۵,۰۲۷ | |||||||
هر دلار کانادا | ۲,۷۵۰ | ۲,۸۰۵ | |||||||
هر دلار استرالیا | ۲,۷۳۲ | ۲,۷۹۷ | |||||||
هر فرانک سوئیس | ۳,۴۳۳ | ۳,۴۹۲ | |||||||
صد ین ژاپن | ۲,۹۱۰ | ۲,۹۹۰ | |||||||
هر کرون سوئد | ۴۵۸ | ۴۷۶ | |||||||
هر کرون دانمارک | ۵۵۱ | ۵۶۶ | |||||||
هر کرون نروژ | ۴۹۷ | ۵۱۰ | |||||||
هر درهم امارات | ۸۲۵ | ۸۴۲ | |||||||
هر لیر ترکیه | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۴۰ | |||||||
هر رینگت مالزی | ۹۰۹ | ۹۴۸ | |||||||
هر یوان چین | ۴۹۵ | ۵۱۸ | |||||||
هر بت تایلند | ۹۵ | ۱۰۳ | |||||||
هر روپیه هند | ۴۷ | ۵۴ | |||||||
هر ریال عربستان | ۸۰۸ | ۸۲۸ | |||||||
هر دینار عراق | ۲.۵۱ | ۲.۶۳ | |||||||
هر روبل روسیه | ۵۲ | ۷۹ | |||||||
هر منات آذربایجان | ۳,۸۸۴ | ۳,۹۲۵ | |||||||
هر درام ارمنستان | ۷ | ۱۰ | |||||||
هر لاری گرجستان | ۱,۶۳۷ | ۱,۸۱۲ | |||||||
هر دینار کویت | ۱۰,۵۲۵ | ۱۰,۸۷۰ | |||||||
هر دینار بحرین | ۷,۹۳۲ | ۸,۰۲۴ | |||||||
هر ریال عمان | ۷,۸۱۱ | ۷,۹۳۹ | |||||||
هر ریال قطر | ۸۱۴ | ۸۴۲ | |||||||
هر لیر سوریه | ۲۱ | ۲۸ | |||||||
هر دلار سنگاپور | ۲,۴۳۸ | ۲,۵۲۴ | |||||||
هر دلار نیوزلند | ۲,۵۲۲ | ۲,۶۷۴ | |||||||
هر دلار هنگ کنگ | ۳۹۲ | ۴۲۲ | |||||||
هر روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۰ | |||||||
هر افغانی | ۵۱ | ۵۵ |
انتهای پیام