بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۳۲ ارز نسبت به آخرین روز سال گذشته(چهار شنبه) ۲۸ اسفند ماه افزایش و قیمت هفت واحد پولی کاهش یافته است.
به گزارش پول پرس، روند صعود قیمت دلار بانکی حکایت از ارز تک نرخی دارد. طی دو هفته گذشته قیمت دلار اعلامی از سوی بانک مرکزی با افزایش مواجه شده است و به نظر می رسد با آغاز کار رسمی بازارها دو نرخ بانکی و آزاد یکی خواهدشد.
نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۲۹۶ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۷۳۱ | |||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۷۲۴ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۴ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۰۳ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۹ | |||
INR | روپیه هند | ۴۱۸ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۸۸۸ | |||
KWD | دینار کویت | ۹۰,۱۸۱ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۸۹۲ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۷۴۳ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۶۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۶۵,۷۳۷ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۶۰۰ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۳۶ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۳۰۷ | |||
RUB | روبل روسیه | ۷۰۱ | |||
QAR | ریال قطر | ۶,۹۴۸ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۷۵ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۶ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۱۲۸ | |||
SAR | ریال سعودی | ۶,۷۴۵ | |||
BHD | دینار بحرین | ۶۷,۰۹۷ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۹۵۰ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۳۷ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۰۳۹ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۰۶ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۰,۴۱۳ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۰۹۴ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۷,۸۴۵ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۷۵ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۷۴ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۹۹۹ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۸۹۵ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۹ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۲۵۳ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۶۹ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۷۰ | |||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۲۶ |
انتهای پیام