نرخ دلار اندکی کاهش و یورو افزایش یافت.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، لیر ترکیه، روبل روسیه، رینگیت مالزی و یورو از افزایش قیمت برخوردار شدهاند.
براین اساس نرخ دلار آمریکا، روپیه هند، درهم امارات، یک صد ین ژاپن و یوآن چین نیز کاهش یافته است.
نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۲۴۸۲۹ | ۲۴۸۱۵ |
پوند انگلیس | ۴۰۵۰۹ | ۴۰۶۲۰ |
یکصد ین ژاین | ۲۴۳۳۰ | ۲۴۲۲۴ |
روبل روسیه | ۸۴۸ | ۷۵۰ |
ریال قطر | ۶۸۱۹ | ۶۸۱۷ |
یوآن چین | ۴۰۷۶ | ۴۰۷۲ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳۳۹۲ | ۲۳۴۴۴ |
یورو | ۳۳۷۱۸ | ۳۳۷۳۰ |
درهم امارات | ۶۷۶۱ | ۶۷۵۹ |
فرانک سوئیس | ۲۷۳۵۷ | ۲۷۳۸۵ |
کرون سوئد | ۳۷۷۵ | ۳۷۹۱ |
روپیه هند | ۳۹۹ | ۳۹۸ |
رینگیت مالزی | ۷۶۷۶ | ۷۶۹۶ |
لیر ترکیه | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۳۰۲ |
انتهای پیام