رتبه ششمی ایران از نظر پساندازهای ملی در جهان

ایران در رده بندی جهانی از نظر پس اندازهای ملی رتبه ۶ جهان را به خود اختصاص داده و نسبت پس اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ بیش از ۴۷.۳ درصد اعلام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از تسنیم، واحد اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) با بررسی وضعیت پس اندازهای ناخالص ملی ۱۷۹ کشور جهان اعلام کرد ایران در رده بندی جهانی از این نظر رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.
رقم پس اندازهای ناخالص ملی هر کشور مانده درآمد ناخالص ملی آن کشور پس از تفریق هزینه های مصرفی می باشد. پس اندازهای شخصی، پس انداز شرکت ها و پس انداز دولتی منهای پس اندازهای خارجی در این جا مورد محاسبه قرار می گیرند.
بر این اساس رقم پس اندازهای ملی ایران در پایان سال ۲۰۱۴ معادل ۴۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. فقط ۵ کشور پس انداز ملی بیشتری(بر اساس نسبت تولید ناخالص داخلی) نسبت به ایران داشته اند.
برونئی در صدر رتبه بندی جهانی از این نظر قرار گرفته است. پس اندازهای ملی این کشور معادل ۵۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی آن بوده است.
قطر با رقم ۵۶ درصدی و کویت نیز با رقم ۵۴.۸ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. الجزایر و چین نیز در رتبه های چهارم و پنجم و بالاتر از ایران قرار داشته اند. میزان پس اندازهای ملی چین معادل ۴۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور محاسبه شده است.
نسبت پس اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای دیگر عبارت است از: عربستان ۴۵.۸ درصد، امارات ۳۳.۵ درصد، هند ۳۰.۱ درصد، آلمان ۲۳.۹ درصد، روسیه ۲۳.۲ درصد، ژاپن ۲۳.۱ درصد، فرانسه ۲۰.۷ درصد، عراق ۱۸ درصد، آمریکا ۱۷.۳ درصد، ترکیه ۱۴ درصد، و انگلیس ۱۰.۸ درصد.
بر اساس این گزارش ۶ کشور دارای نسبت منفی پس اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی خود هستند یعنی بیش از درآمد خود خرج کرده و ثروت ملی خود را کاهش داده اند. این کشورهای عبارتند از سنت وینسنت، جمهوری آفریقای مرکزی، دومنیک، گینه، کرانه باختری و زیمبابوه.
نسبت پس اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی زیمبابوه منفی ۱۴.۴ درصد برآورد شده است.
جدول: رتبه بندی کشورها بر اساس پس انداز ملی در پایان سال ۲۰۱۴
| Rank | Country | (% OF GDP) |
| ۱ | Brunei | ۵۶.۱۰ |
| ۲ | Qatar | ۵۶.۰۰ |
| ۳ | Kuwait | ۵۴.۸۰ |
| ۴ | Algeria | ۵۳.۲۰ |
| ۵ | China | ۴۹.۵۰ |
| ۶ | Iran | ۴۷.۳۰ |
| ۷ | Singapore | ۴۶.۸۰ |
| ۸ | Saudi Arabia | ۴۵.۸۰ |
| ۹ | Equatorial Guinea | ۴۳.۲۰ |
| ۱۰ | Mongolia | ۴۰.۲۰ |
| ۱۱ | Oman | ۳۸.۳۰ |
| ۱۲ | Azerbaijan | ۳۸.۱۰ |
| ۱۳ | Botswana | ۳۷.۶۰ |
| ۱۴ | Gabon | ۳۷.۶۰ |
| ۱۵ | Norway | ۳۷.۵۰ |
| ۱۶ | Lesotho | ۳۴.۹۰ |
| ۱۷ | Korea, South | ۳۴.۷۰ |
| ۱۸ | Zambia | ۳۳.۸۰ |
| ۱۹ | Cabo Verde | ۳۳.۶۰ |
| ۲۰ | United Arab Emirates | ۳۳.۵۰ |
| ۲۱ | Nepal | ۳۳.۵۰ |
| ۲۲ | Congo, Republic of the | ۳۳.۳۰ |
| ۲۳ | Switzerland | ۳۲.۴۰ |
| ۲۴ | Laos | ۳۲.۳۰ |
| ۲۵ | Taiwan | ۳۱.۲۰ |
| ۲۶ | Malaysia | ۳۱.۱۰ |
| ۲۷ | Uzbekistan | ۳۱.۰۰ |
| ۲۸ | Indonesia | ۳۰.۲۰ |
| ۲۹ | India | ۳۰.۱۰ |
| ۳۰ | Bangladesh | ۳۰.۱۰ |
| ۳۱ | Thailand | ۲۹.۹۰ |
| ۳۲ | Vietnam | ۲۹.۴۰ |
| ۳۳ | Belarus | ۲۹.۲۰ |
| ۳۴ | Sri Lanka | ۲۸.۷۰ |
| ۳۵ | Kazakhstan | ۲۸.۶۰ |
| ۳۶ | Netherlands | ۲۸.۰۰ |
| ۳۷ | Ecuador | ۲۷.۷۰ |
| ۳۸ | Morocco | ۲۷.۵۰ |
| ۳۹ | Bhutan | ۲۶.۶۰ |
| ۴۰ | Chad | ۲۶.۴۰ |
| ۴۱ | Slovenia | ۲۶.۰۰ |
| ۴۲ | Bahrain | ۲۵.۹۰ |
| ۴۳ | Trinidad and Tobago | ۲۵.۹۰ |
| ۴۴ | Hong Kong | ۲۵.۹۰ |
| ۴۵ | Estonia | ۲۵.۷۰ |
| ۴۶ | Sweden | ۲۴.۹۰ |
| ۴۷ | Denmark | ۲۴.۴۰ |
| ۴۸ | Germany | ۲۳.۹۰ |
| ۴۹ | Austria | ۲۳.۹۰ |
| ۵۰ | Luxembourg | ۲۳.۹۰ |
| ۵۱ | Bulgaria | ۲۳.۳۰ |
| ۵۲ | Australia | ۲۳.۳۰ |
| ۵۳ | Russia | ۲۳.۲۰ |
| ۵۴ | Ethiopia | ۲۳.۲۰ |
| ۵۵ | Bolivia | ۲۳.۱۰ |
| ۵۶ | Japan | ۲۳.۱۰ |
| ۵۷ | Venezuela | ۲۲.۹۰ |
| ۵۸ | Peru | ۲۲.۵۰ |
| ۵۹ | Latvia | ۲۲.۴۰ |
| ۶۰ | Philippines | ۲۲.۳۰ |
| ۶۱ | Czech Republic | ۲۲.۲۰ |
| ۶۲ | Sao Tome and Principe | ۲۲.۰۰ |
| ۶۳ | Macedonia | ۲۱.۹۰ |
| ۶۴ | Saint Lucia | ۲۱.۷۰ |
| ۶۵ | Niger | ۲۱.۷۰ |
| ۶۶ | Israeli regime | ۲۱.۴۰ |
| ۶۷ | Croatia | ۲۱.۳۰ |
| ۶۸ | Cuba | ۲۱.۳۰ |
| ۶۹ | Hungary | ۲۱.۳۰ |
| ۷۰ | Romania | ۲۱.۳۰ |
| ۷۱ | Canada | ۲۱.۲۰ |
| ۷۲ | Afghanistan | ۲۱.۱۰ |
| ۷۳ | Colombia | ۲۱.۱۰ |
| ۷۴ | France | ۲۰.۷۰ |
| ۷۵ | Haiti | ۲۰.۵۰ |
| ۷۶ | Slovakia | ۲۰.۵۰ |
| ۷۷ | Lithuania | ۲۰.۵۰ |
| ۷۸ | Chile | ۲۰.۴۰ |
| ۷۹ | Namibia | ۲۰.۳۰ |
| ۸۰ | Finland | ۲۰.۳۰ |
| ۸۱ | Turkmenistan | ۱۹.۹۰ |
| ۸۲ | Mexico | ۱۹.۸۰ |
| ۸۳ | Ireland | ۱۹.۷۰ |
| ۸۴ | Burma | ۱۹.۳۰ |
| ۸۵ | European Union | ۱۹.۲۰ |
| ۸۶ | Poland | ۱۹.۱۰ |
| ۸۷ | Panama | ۱۹.۰۰ |
| ۸۸ | Angola | ۱۸.۹۰ |
| ۸۹ | Belgium | ۱۸.۹۰ |
| ۹۰ | Nigeria | ۱۸.۷۰ |
| ۹۱ | Italy | ۱۸.۶۰ |
| ۹۲ | Spain | ۱۸.۱۰ |
| ۹۳ | Iraq | ۱۸.۰۰ |
| ۹۴ | Tanzania | ۱۷.۸۰ |
| ۹۵ | New Zealand | ۱۷.۸۰ |
| ۹۶ | Georgia | ۱۷.۶۰ |
| ۹۷ | Moldova | ۱۷.۶۰ |
| ۹۸ | Senegal | ۱۷.۶۰ |
| ۹۹ | United States | ۱۷.۳۰ |
| ۱۰۰ | Malta | ۱۷.۲۰ |
| ۱۰۱ | Argentina | ۱۷.۱۰ |
| ۱۰۲ | Honduras | ۱۶.۸۰ |
| ۱۰۳ | Cameroon | ۱۶.۷۰ |
| ۱۰۴ | Costa Rica | ۱۶.۷۰ |
| ۱۰۵ | Paraguay | ۱۶.۷۰ |
| ۱۰۶ | Mali | ۱۶.۷۰ |
| ۱۰۷ | Uruguay | ۱۶.۵۰ |
| ۱۰۸ | Iceland | ۱۶.۴۰ |
| ۱۰۹ | Portugal | ۱۶.۳۰ |
| ۱۱۰ | Fiji | ۱۶.۲۰ |
| ۱۱۱ | Cote d’Ivoire | ۱۵.۸۰ |
| ۱۱۲ | Uganda | ۱۵.۱۰ |
| ۱۱۳ | Seychelles | ۱۵.۰۰ |
| ۱۱۴ | Antigua and Barbuda | ۱۵.۰۰ |
| ۱۱۵ | Armenia | ۱۴.۷۰ |
| ۱۱۶ | Ghana | ۱۴.۷۰ |
| ۱۱۷ | Serbia | ۱۴.۶۰ |
| ۱۱۸ | Greece | ۱۴.۵۰ |
| ۱۱۹ | Mauritius | ۱۴.۰۰ |
| ۱۲۰ | Egypt | ۱۴.۰۰ |
| ۱۲۱ | Turkey | ۱۴.۰۰ |
| ۱۲۲ | Malawi | ۱۳.۹۰ |
| ۱۲۳ | Albania | ۱۳.۹۰ |
| ۱۲۴ | South Africa | ۱۳.۶۰ |
| ۱۲۵ | Brazil | ۱۳.۵۰ |
| ۱۲۶ | Syria | ۱۳.۵۰ |
| ۱۲۷ | Swaziland | ۱۳.۴۰ |
| ۱۲۸ | Saint Kitts and Nevis | ۱۳.۴۰ |
| ۱۲۹ | Tunisia | ۱۳.۰۰ |
| ۱۳۰ | Kyrgyzstan | ۱۳.۰۰ |
| ۱۳۱ | Cambodia | ۱۲.۸۰ |
| ۱۳۲ | Pakistan | ۱۲.۸۰ |
| ۱۳۳ | Kosovo | ۱۲.۷۰ |
| ۱۳۴ | Congo, Democratic Republic of the | ۱۲.۲۰ |
| ۱۳۵ | Guatemala | ۱۲.۲۰ |
| ۱۳۶ | Lebanon | ۱۱.۸۰ |
| ۱۳۷ | Togo | ۱۱.۸۰ |
| ۱۳۸ | Jordan | ۱۱.۷۰ |
| ۱۳۹ | Kenya | ۱۱.۶۰ |
| ۱۴۰ | Rwanda | ۱۱.۶۰ |
| ۱۴۱ | Madagascar | ۱۱.۳۰ |
| ۱۴۲ | Belize | ۱۱.۳۰ |
| ۱۴۳ | Sudan | ۱۱.۱۰ |
| ۱۴۴ | Jamaica | ۱۱.۰۰ |
| ۱۴۵ | Burkina Faso | ۱۰.۸۰ |
| ۱۴۶ | United Kingdom | ۱۰.۸۰ |
| ۱۴۷ | Benin | ۱۰.۳۰ |
| ۱۴۸ | Mauritania | ۱۰.۲۰ |
| ۱۴۹ | Djibouti | ۹.۱۰ |
| ۱۵۰ | Bosnia and Herzegovina | ۸.۸۰ |
| ۱۵۱ | Cyprus | ۸.۶۰ |
| ۱۵۲ | Bahamas, The | ۸.۴۰ |
| ۱۵۳ | Comoros | ۸.۳۰ |
| ۱۵۴ | El Salvador | ۸.۳۰ |
| ۱۵۵ | Papua New Guinea | ۸.۰۰ |
| ۱۵۶ | Tajikistan | ۸.۰۰ |
| ۱۵۷ | Nicaragua | ۷.۷۰ |
| ۱۵۸ | South Sudan | ۷.۴۰ |
| ۱۵۹ | Eritrea | ۷.۳۰ |
| ۱۶۰ | Gambia, The | ۷.۱۰ |
| ۱۶۱ | Yemen | ۷.۰۰ |
| ۱۶۲ | Guinea-Bissau | ۶.۴۰ |
| ۱۶۳ | Barbados | ۵.۷۰ |
| ۱۶۴ | Ukraine | ۵.۶۰ |
| ۱۶۵ | Guyana | ۵.۱۰ |
| ۱۶۶ | Solomon Islands | ۴.۲۰ |
| ۱۶۷ | Burundi | ۲.۶۰ |
| ۱۶۸ | Grenada | ۲.۰۰ |
| ۱۶۹ | Montenegro | ۱.۸۰ |
| ۱۷۰ | Mozambique | ۱.۷۰ |
| ۱۷۱ | Sierra Leone | ۱.۲۰ |
| ۱۷۲ | Maldives | ۰.۴۰ |
| ۱۷۳ | Libya | ۰.۴۰ |
| ۱۷۴ | Saint Vincent and the Grenadines | -۰.۴۰ |
| ۱۷۵ | Central African Republic | -۰.۶۰ |
| ۱۷۶ | Dominica | -۰.۷۰ |
| ۱۷۷ | Guinea | -۲.۲۰ |
| ۱۷۸ | West Bank | -۱۲.۳۰ |
| ۱۷۹ | Zimbabwe | -۱۴.۴۰ |
انتهای پیام