بازار طلا و ارز
افزایش نرخ ۲۴ واحد پولی

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز پنجشنبه ۲۳ مردادماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۱۲ ارز را کاهش و قیمت ۲۴ واحد پولی را افزایش و بهای ۳ واحد پولی را ثابت اعلام کرد.
به گزارش پول پرس، بهای دلار امروز افزایش قیمت خورد، در مقابل نرخ یورو با افت مواجه شده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۵۱۶ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۲۲۹ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۲۰۸ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۵ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۰۵ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۵۲ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۳۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۱۹ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۵۶۲ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۶۰۷ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۸۴۵ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۲۱ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۸,۸۶۸ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۲۸۵ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۰۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۹۱ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۷,۲۸۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۷۷ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۶ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۶۵۴ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۷۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۳۲۹ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۲۴۴ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۳۶ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۷۱۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۴۷ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۶۵۵ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۰۸ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۱۸۹ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۳۳۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۹۱۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۴۲۶ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۵۶۶ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۵ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۸۰۸ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۸ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۱۹ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۱۱ | |||
انتهای پیام