خبر
سپردهگذاری در ایران چقدر است؟
تسهیلات اعطایی بانکها در پایان آبان ماه سال گذشته با ۱۹.۵ درصد افزایش به ۵۲۳ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان رسید.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، همچنین مانده سپردهها در بانکها و موسسات اعتباری با بیش از ۲۵ درصد رشد ۶۲۴ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان بالغ شده و سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۵۵۶ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان بوده است.
البته در این گزارش بر این مساله تاکید شده یکی از علل بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکتها و موسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران است و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکهای این استان انجام میشود.
*ارقام به میلیارد تومان
| استان | سپردهها | سپردهها پس از کسر سپرده قانونی | تسهیلات |
| تهران | ۳۸۴۵۲۹ | ۳۴۸۲۸۵ | ۳۱۷۱۵۵ |
| اصفهان | ۳۶۳۱۶ | ۳۱۷۱۶ | ۲۵۳۰۱ |
| خراسان رضوی | ۲۱۵۶۵ | ۱۸۷۰۲ | ۱۵۳۷۸ |
| مازندران | ۱۳۲۱۱ | ۱۱۴۸۳ | ۱۴۹۳۵ |
| فارس | ۲۴۳۰۰ | ۲۱۱۰۷ | ۱۵۶۳۹ |
| خوزستان | ۱۹۲۷۰ | ۱۶۷۱۶ | ۱۰۹۵۳ |
| آذربایجان شرقی | ۱۴۲۲۶ | ۱۲۳۳۳ | ۱۳۱۵۱ |
| گیلان | ۷۴۹۹ | ۶۵۰۴ | ۸۶۰۷ |
| کرمان | ۱۰۹۹۹ | ۹۵۵۲ | ۱۰۵۸۰ |
| آذربایجان غربی | ۶۹۲۳ | ۵۹۸۱ | ۷۷۹۲ |
| کرمانشاه | ۵۲۸۸ | ۴۵۶۴ | ۶۳۰۱ |
| یزد | ۶۳۸۳ | ۵۵۵۹ | ۶۱۲۶ |
| گلستان | ۴۸۷۱ | ۴۲۳۵ | ۶۲۳۱ |
| همدان | ۴۴۰۰ | ۳۸۱۷ | ۴۳۵۱ |
| مرکزی | ۵۳۱۴ | ۴۶۱۵ | ۴۶۴۲ |
| سمنان | ۲۷۱۸ | ۲۳۶۸ | ۳۱۱۷ |
| لرستان | ۳۲۳۲ | ۲۷۹۵ | ۴۶۱۲ |
| اردبیل | ۲۸۸۱ | ۲۴۹۱ | ۳۷۳۷ |
| قزوین | ۴۴۸۸ | ۳۸۸۳ | ۴۹۵۶ |
| هرمزگان | ۵۵۳۳ | ۴۷۹۱ | ۴۷۵۴ |
| بوشهر | ۵۱۹۴ | ۴۴۵۹ | ۳۷۳۹ |
| کردستان | ۲۸۷۱ | ۲۴۷۴ | ۳۱۲۱ |
| زنجان | ۳۴۰۵ | ۲۹۵۹ | ۳۷۳۲ |
| قم | ۵۴۰۰ | ۴۶۷۸ | ۴۰۷۰ |
| سیستان و بلوچستان | ۴۱۱۲ | ۳۵۷۵ | ۲۸۶۸ |
| چهارمحال و بختیاری | ۲۸۱۵ | ۲۴۴۹ | ۳۰۶۲ |
| ایلام | ۱۴۹۹ | ۱۲۹۷ | ۲۴۰۱ |
| کهگیلویه و بویر احمد | ۱۳۲۴ | ۱۱۴۵ | ۱۷۵۸ |
| خراسان شمالی | ۱۹۱۲ | ۱۶۵۴ | ۲۱۸۹ |
| خراسان جنوبی | ۲۱۱۲ | ۱۸۳۷ | ۲۲۶۸ |
| البرز | ۹۵۷۲ | ۸۲۸۹ | ۵۸۱۵ |
| جمع کل | ۶۲۴۱۷۶ | ۵۵۶۳۲۷ | ۵۲۳۳۵۷ |
انتهای پیام