بازار طلا و ارز
پیشبینی قیمت طلا در سال جاری

رییس اتحادیه طلا و جواهر پیشبینی کرد: قیمت طلا در ماههای آینده از میزان فعلی پایینتر نیاد و به سمت ثبات پیش رود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، محمد کشتی آرای در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در هفتهای که گذشت بازار طلا و سکه از رونق بهتری برخوردار بود و میزان داد و ستدها افزایش یافت.
وی افزود: این هفته نوسانات قیمت جهانی طلا حدود ۱۱ دلار بود و قیمت سکه نیز حدود ۵۰۰۰ تومان نوسان داشت.
کشتی آرای اظهار کرد: در هفته گذشته بازار داخلی طلا وضعیت بهتری داشت و میزان خرید و فروش نیز افزایش یافت.
| نوع طلا | قیمت آخرهفته گذشته | قیمت اول هفتهای که گذشت |
| هرگرم طلای ۱۸عیار | ۹۳ هزار و ۹۸۳ تومان | ۹۳ هزار و ۷۵۲ تومان |
| هر مثقال طلا | ۴۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان | ۴۰۶هزار و ۵۰۰ تومان |
| اونس جهانی | ۱۱۹۹ دلار و ۱۰سنت | ۱۱۸۹ دلار و ۵۰ سنت |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | ۹۱۷ هزار و تومان | ۹۱۶ هزار تومان |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۱۷ هزار و تومان | ۹۱۶ هزار تومان |
| نیم سکه | ۴۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان | ۴۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان |
| ربع سکه | ۲۶۳ هزار تومان | ۲۶۶ هزار تومان |
| یک گرمی | ۱۶۸ هزار تومان | ۱۷۰ هزار تومان |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۲۵۴ تومان | ۳۲۵۶ تومان |
| یورو | ۴۰۸۸ تومان | ۴۰۹۷ تومان |
انتهای پیام