بازار طلا و ارز
۲۴ ارز بانکی گران شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای روز سه شنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۴ ارز نسبت به روز گذشته افزایش، قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش و قیمت ۳ ارز تغییری نداشته است.
به گزارش پول پرس، امروز قیمت دلار و درهم با افزایش مواجه شد، ولی نرخ های ارزهای اروپایی کاهش یافت.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۵۹۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۰۲۸ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۵۳۱ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۸۶ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۶۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۳۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۷۰ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۰,۶۱۶ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۵۰ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۰۵ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۰۳ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۶,۵۲۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۸۱ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۰۷ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۷۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۶ | |||
| QAR | ریال قطر | ۷,۰۳۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۰۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۹۴۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۸۲۵ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۷,۸۸۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۶۴ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۶۶ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۸۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۰۱ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۰۴۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۰۵ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۸,۸۵۴ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۰۰۴ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۸۲ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۷۹۰ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۹۶۴ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۲ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲,۶۴۰ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۲۷ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۱۹ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۰۶۹ | |||
انتهای پیام